Bulldoser nedre spor roller
Sporvalse/bunnvalse/nedre valse er hoveddelene av understelldeler. Sporvalser støtter hele vekten av maskineriet og sender vekten til bakken og begrensning plasseringen av sporet.
Produksjonsfunksjoner:
Sporruller vil møte stor innvirkning når maskineriet kjører på ulendt bakken, noe som gjør sporruller ofte brukes overbelastning og i dårlig arbeidsmiljø, ofte i støv eller til og med suge i gjørme og vann. Så sporvalser ber om god hardhet, slitestyrke og god tetningseffekt.
Våre Track Rollers er sammensetning av to stykker smidd semi-roller. Kvaliteten og levetiden til produktene av valse er garantert av herdet ansikt med dybde av rullekroppen. Våre materialer og sveiseeffekt er godt garantert.

Den dimensjonale nøyaktigheten av produktene garanteres ved behandling av NC-LATHES og PROGRAMSTYRTE MASKINER. I prosessen med montering av valse garanteres den forventede og pålitelige tetnings- og smørerotasjonen av rullen ved testing av lufttrykktetthet og bærende rotasjon.
Maskineringsprosessen til vår sporvalse: Smiing - grov dreiing - varmebehandling - Sveising - Fullfør svinging - Montering - Sprøyting Paint
Varmebehandling Tekniske data for Spor Rulleskall:
• Overflateslukking HRC49-56
• Spor ansikt herding dybde 5mm-8mm
• Hjørneherdingsdybde mer enn 2 mm
Programmet:
Sporvalsen passer med under bulldosermodeller:
Komatsu | Caterpillar | Caterpillar | KOMMODE |
D20 Leilighet | D3C | D6N | TD15M Leilighet |
D30 Inn | D3K | D6H | TD20G Leilighet |
D50 Inn | D4D | D7G | TD25 Inn |
D60 Inn | D4H | D7H | JOHN DEERE |
D85ESS-2 Leilighet | D5C | D8N/R | JD450G Leilighet |
D80/85 | D5M | D8K | JD450J Leilighet |
D155 Inn | D5N | D9N | JD650J Leilighet |
D275 | D5B | D10N Leilighet | JD750J Leilighet |
D355 | D5H | D11 Leilighet | JD850J Leilighet |
D375 | D6D | ||
D475 | D6M |
Programmet | Usco Del Nr | Pos | Alternative nr. | Berco Ref | ITM Ref | Notater |
Caterpillar Bulldosere | ||||||
D3, D3B, 931 | 6S3607 | Sf | 3T4352 (andre personer) | 3000 kr | A01030A0M00 | |
6S3608 (andre personer) | Df | 3T4353 (andre personer) | 2000– 2009: 100 | B01030A0M00 | ||
6S3609 | Cr | 2009– 2009: 100 | C0103100N00 | |||
1999– 2009: 100 000 000 000 000 000 0 | 9P7783 (andre | Sf | 1181608, 7K8095, 6T9887 | 1328 – 1000 000 0 | A0104000M000 | |
9P7787 | Df | 1181609, 7K8096, 6T9883 | 1329 – 1000 000 0 | B0104000M00000000000000000000000000 | ||
6K9879 (Andre personer) | Cr | 6K9880 6K9880 | 2880 – 2880 | C0104100M000 | ||
D5M, D4H, 943 år gammel | 1248237 | Sf | 7G4836 | 1999– 2009: 100 | A01040L0M00 | Med krager |
1248240 | Df | 7G4837 | 6151, 2000 000 0 | B01040L0M00 | Med krager | |
6K9879 (Andre personer) | Cr | 6K9880 6K9880 | 2880 – 2880 | C0104100M000 | ||
D6M, D5B,D5H, 955H/K & 953 | 1210824 | Sf | 9P1368, 6T9879, 9S9539 | 1999– 2009: 100 | A01050L1M00 | Med krager |
1210827 | Df | 9P1363, 6T9875, 9S9538 | 1999– 2009: 100 | B01050L1M00 | Med krager | |
9S3570 (andre personer) | Cr | 5A8374 | 2881– 2009: 100 | C0105100M000 | For D5B, 953 | |
1999: 100 000 000 000 | Cr | 1999: 100 000 00 | C01051H0M00 | For 5H, D6M | ||
D6H, D6R, 963 | 1205746 | Sf | 1999– 2009: 100 000 000 000 000 000 000 000 000 0 | 1000 000 000 000 | A01060L0M00 | Med krager |
1205766 | Df | 1254176 7T4107, 1254176 | 1999: 100 000 00 | B01060L0M00 | Med krager | |
1999– 2009: 100 000 00 | Cr | 1999– 2009: 100 | C01061H0M00 | |||
D6D | 7G0421 | Sf | 1181617, 9G8029 | 2007: 100 000 00 | A01060D0M00 | 3/4" Coll bolter |
7G0423 | Df | 1181618, 9G8034 | 2007: 100 000 00 | B01060D0M00 | 3/4" Coll bolter | |
9S2730 (andre personer) | Cr | 3T3206 (andre personer) | 2650– 2009: 100 | C0106100M000 | ||
D6C, 955 k/l | 9S9403 (andre personer) | Df | 1181614, 6Y2901, 9G8099 | 1793– 1993: 100 | A0106000M00000000000000000000000000 | 5/8" Coll bolter |
9S9404 | Df | 1181615, 6Y2903, 9G8098 | 1792– 1999: 1000 | B0106000M00000000000000000000000000 | 5/8" Coll bolter | |
9S2730 (andre personer) | Cr | 3T3206 (andre personer) | 2650– 2009: 100 | C0106100M000 | ||
D7H, D7R | 1248250 | Sf | 9W5586, 6T9871 | - | - | Med krager |
1248253 | Df | 9W5585, 6T9867 | - | - | Med krager | |
9M0638 | Cr | 1P8717 (andre personer) | 2876– 2007: 100 | C0107100M000 | ||
D7F, D7G, 977L | 9S0316 (andre personer) | Sf | 1181623, 4S9051 | 2617– 2007: 100 | A01070A0M00 | 7/8" Coll. Bolter |
9S0317 (andre personer) | Df | 1181625, 8S2933 | 2615– 2007: 100 | B01070A0M00 | 7/8" Coll. Bolter | |
9M0638 | Cr | 1P8717 (andre personer) | 2876– 2007: 100 | C0107100M000 | ||
D7E | 9S7284 | Sf | 1P9100, 9S7388 | 1652– 100 000 000 000 000 | A107001M00 | 3/4" Bolter |
9S7286 (andre personer) | Df | 1P9102, 9S7387 | 1652/ 2 | B107001M00 | 3/4" Bolter | |
9M0638 | Cr | 1P8717 (andre personer) | 2876– 2007: 100 | C0107100M000 | ||
D8N | 1969947 | Sf | 9W8705, 1327928, 7T9188 | 1999– 2009: 100 | A01089L1M00 | |
1969946 | Df | 9W8706, 1327929, 7T9193 | 1999: 100 000 00 | B01089L1M00 | ||
8L | 9W7826 Leilighet | Sf | 7G7594 | 1999– 2007: 100 | A01089L1M00 | |
9W7827 Leilighet | Df | 7G7559 | 1999– 2009: 100 | B01089L1M00 | ||
D8K | 7S9041 (andre personer) | Sf | 6P4897 | 2798 – 2007: 100 | A0108000M00000000000000000000000000 | 1" Coll. Bolter |
2007: 100 000 000 000 | Df | 6P4898 (andre) | 2782– 2007: 2000 | B0108000M00000000000000000000000000 | 1" Coll. Bolter | |
9P2663 | Cr | 8M0380, 7M5202, 8P6256 | 2007: 100 000 00 | C0108100M000 | ||
D9N | 7T1258 (andre personer) | Sf | 1043495, 1969955 | 1999– 2009: 100 | A01099N1M00 | |
7T1253 (andre personer) | Df | 1043496, 1969954 | 1999– 2009: 100 | B01099N1M00 | ||
9. | 1999: 100 000 000 000 | Sf | 7T1831, 9G8641 | 1999– 2009: 100 | A01099LAM00 | |
2007: 100 000 000 000 | Df | 9G8642 | 2007: 100 000 00 | B01099LAM00 | ||
D9H | 8P5605 (andre e)5000 | Sf | 7S7672 | 1999: 100 000 00 | A01090C0M00 | |
8P5604 | Df | 7S7673 | 1999: 100 000 00 | B01090C0M00 | ||
7M5288 Leilighet | Cr | 3P3403 (andre | 2009: 100 000 00 | C01091E0M00 | ||
D10N Leilighet | 7T0682 (andre personer) | Sf | 1999: 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1999– 2009: 100 | A01109NCM00 | |
7T0687 | Df | 1999: 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 | 1999– 2009: 100 | B01109NCM00 Leilighet | ||
Komatsu Bulldosere | ||||||
Programmet | Usco Del Nr | Pos | Alternative nr. | Berco Ref | ITM Ref | Notater |
D40, D50 | 140-30-00053 | Sf | 131-30-000343 | Km859 ( 859 ) | A4060000M00000000000000000000000000 | |
140-30-00063 | Df | 131-30-000353 | Km860 ( 860 ) | B4060000M00000000000000000000000000 | ||
141-30-00073 | Cr | Km103 ( 103 ) | C4060100M000 | |||
D65 Gjestgiveri | 141-30-00575 | Sf | 141-30-00576,-00578 | Km868 ( 868 ) | A4065000M00000000000000000000000000 | |
141-30-00585 | Df | 141-30-00586,-00588 | Km869 ( 869 ) | B4065000M00000000000000000000000000 | ||
141-30-00563 | Cr | 141-30-00565,-00568 | Km118 ( 118 ) | C40651A0M00 | ||
D65E-12 D65EX-12 | 14X-30-00081 | Sf | 14X-30-00082,-14100 | Km2101 (andre personer) | A40650E0M000 | |
14X-30-00091 | Df | 14X-30-00092,-14200 | Km2102 (andre personer) | B40650E0M000 B40650E0M000 | ||
14X-30-00142 | Cr | 14X-30-00140,-00141 | Km2105 ( 2105 ) | C40651E0M00 | ||
D85 Inn | 155-30-00126 | Sf | 155-30-00250, -00127 | Km351 ( 351 ) | A40850A0M00 | |
155-30-00116 | Df | 155-30-00240,-00117 | Km353 ( 353 ) | B40850A0M00 | ||
155-30-00233 | Cr | 155-30-00232,-00234 | Km120 ( 120 ) | C40851A0M00 | ||
D155-1 D155-2 | 175-30-00760 | Sf | 175-30-00484,-00489 | Km122 ( Andre personer) | A4015000M00000000000000000000000000 | |
175-30-00770 | Df | 175-30-00494,-00499 | Km123 ( 123 ) | B4015000M00000000000000000000000000 | ||
175-30-00515 | Cr | 175-30-00517,-00471 | Km124 ( 124 ) | C40151G0M00 | D155AX-3 | |
D155-3 D155AX-3 | 17A-30-00070 | Sf | Km2265 ( Andre personer) | A40159D0M00 | ||
17A-30-00080 | Df | Km2266 (andre personer) | B40159D0M00 | |||
D355 | 195-30-00335 | Sf | 195-30-00336 | Km926 (andre personer) | A4035000M00000000000000000000000000 | |
195-30-00345 | Df | 195-30-00346 | Km927 (andre personer) | B4035000M00000000000000000000000000 | ||
195-30-00105 | Cr | 195-30-00106 | Km578 ( 578 ) | C4035100M00000000000000000000000000 | ||
D275 | 17M-30-00220 | Sf | ||||
17M-30-00230 | Df | |||||
195-30-00580 | Cr | Km2160 (andre personer) | Også PC650-5 | |||
D375A-1 Leilighet | 195-30-00562 | Sf | 195-30-00561 | Km1039 ( 1009 ) | ||
195-30-00572 | Df | 195-30-00571 | Km1040 (andre personer) | |||
195-30-00580 | Cr | |||||
D375A-2/3 Leilighet | 195-30-01051 | Sf | 195-30-01011,-01010 | Km1272 ( 1272 ) | A4037000M00000000000000000000000000 | |
195-30-01061 | Df | 195-30-01021,-01020 | Km1279 ( 1279 ) | B4037000M00000000000000000000000000 | ||
195-30-01041 | Cr | 195-30-01040 | Km1281 (andre personer) | C4037100M000 | ||
Populære tags: bulldoser lavere spor roller, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, kjøpe
Sende bookingforespørsel


