Bulldoser foran og bak Guide Idler Hjul
2). Understell deler lager bilder vil sende før bestilling.
3). Livslang ettersalgstjeneste.

Parametere
Materiale | 45Mn |
Fullføre | Glatt og pen |
Farger | Svart eller gul eller en annen farge som du vil |
Teknikk | Støping, Presis maskinering |
Overflatehardhet | HRC49-56, Dybde: 5mm-8mm |
Garantitid | 2500timer/10måneder |
Sertifisering | ISO9001-9002 |
Leveringstid | Innen 30 dager etter ordre bekreftet eller avhengig av antall |

Funksjonen:
1) Vi er i stand til å sikre at delen har utmerket slitestyrke selv i de mest alvorlige arbeidsforholdene
2). Understell deler lager bilder vil sende før bestilling.
3). Livslang ettersalgstjeneste.
Fordeler:
1). Teknisk støtte
2) Produsere i henhold til tegninger.
3). Vi har et profesjonelt team for å tilby profesjonell service for deg.
Vår tjeneste:
♦ 100% kvalitetssikring, utvikle og produsere følge originale;
♦ Rimelig lager og be stund levering;
♦ Rask respons innen 24 timer ;
♦ Langsiktig sterk og jevn forsyning evne;
♦ en-til-en-produkter fabrikk. Sikre den beste kvaliteten;
♦ Førsteklasses logistikk og sørg for at varene dine kom trygt;
♦ varer vil bli pakket trygt og nøye;
♦ Utmerket ettersalg service. Spor bruk. Positiv tilbakemeldingsrespons;
♦ Etablere forespørsel bibliotek for deg, er vi din profesjonelle sourcing konsulent.
Programmet:
Idler passer med under bulldosermodeller:
Komatsu | JOHN DEERE | ||||||
Modellnummer | Beskrivelse | vekt (KG) | Modellnummer | Beskrivelse | vekt (KG) | ||
D30 Inn | sporvalse(SF) | 27 | JD450G Leilighet | sporvalse(SF) | |||
sporvalse(DF) | 32 | sporvalse(DF) | |||||
topp roller | 20 | topp roller | |||||
tannhjul | 36 | tannhjul | |||||
idler | 97.5 | idler | 114 | ||||
D50 Inn | sporvalse(SF) | 45.6 | JD450J Leilighet | sporvalse(SF) | 30 | ||
sporvalse(DF) | 53 | sporvalse(DF) | 36 | ||||
topp roller | 29.3 | topp roller | 18 | ||||
Segmentet | 44 | tannhjul | 40 | ||||
idler | 216 | idler | 100 | ||||
D65/D68-8/12 D85ESS-2 | sporvalse(SF) | 56 | JD650J Leilighet | sporvalse(SF) | 31 | ||
sporvalse(DF) | 65 | sporvalse(DF) | 39 | ||||
topp roller | 31 | topp roller | 21 | ||||
Segmentet | 78 | tannhjul | 52 | ||||
idler | 269 | idler | 140 | ||||
D80/85-18/21 | sporvalse(SF) | 71.5 | JD750J Leilighet | sporvalse(SF) | 48 | ||
sporvalse(DF) | 82 | sporvalse(DF) | 53 | ||||
topp roller | 45 | topp roller | 32 | ||||
Segmentet | 77.5 | tannhjul | 47 | ||||
idler | 320 | idler | 195 | ||||
D155A-1/2 Leilighet | sporvalse(SF) | 107.5 | JD850J Leilighet | sporvalse(SF) | 56 | ||
sporvalse(DF) | 118 | sporvalse(DF) | 63 | ||||
topp roller | 50.5 | topp roller | 37 | ||||
Segmentet | 125 | tannhjul | |||||
idler | 455 | idler | 240 | ||||
D155A-3/5/6 Leilighet | sporvalse(SF) | 98 | |||||
sporvalse(DF) | 108 | ||||||
topp roller | 50.5 | ||||||
Segmentet | 125 | ||||||
idler | 495 | ||||||
Komatsu |
| KOMMODE | |||||
Modellnummer | Beskrivelse | vekt (KG) | Modellnummer | Beskrivelse | vekt (KG) | ||
D275AX-3/5 | sporvalse(SF) | 118.6 | TD15M EKSTRA | sporvalse(SF) | 58 | ||
sporvalse(DF) | 128.3 | sporvalse(DF) | 65 | ||||
topp roller | 67 | topp roller | 38 | ||||
Segmentet | tannhjul | 68 | |||||
idler | idler | 190 | |||||
D355A-3(D355) | sporvalse(SF) | 153 | TD20G Leilighet | sporvalse(SF) | 74 | ||
sporvalse(DF) | 164 | sporvalse(DF) | 78 | ||||
topp roller | 72.5 | topp roller | 40 | ||||
Segmentet | 153 | tannhjul | 88 | ||||
idler | 620 | idler | |||||
D375A-3/5 | sporvalse(SF) | 137.5 | TD25 Inn | sporvalse(SF) | 96 | ||
sporvalse(DF) | 152.5 | sporvalse(DF) | 105 | ||||
topp roller | 73.5 | topp roller | 55 | ||||
Segmentet | 45P (45P) | Segmentet | 120 | ||||
idler | 514 | idler | 470 | ||||
D475 | sporvalse(SF) | 198 | |||||
sporvalse(DF) | 217 | ||||||
topp roller | 99 | ||||||
Segmentet | |||||||
idler | |||||||
Caterpillar | ||||||
Modellnummer | Beskrivelse | vekt (KG) | Modellnummer | Beskrivelse | vekt (KG) | |
D2 Leilighet | sporvalse(SF) | 19.2 | D7G | sporvalse(SF) | 69.5 | |
sporvalse(DF) | 21.4 | sporvalse(DF) | 77 | |||
tannhjul | 22 | topp roller | 40 | |||
D3C | sporvalse(SF) | 22 | Segmentet | 75.5 | ||
sporvalse(DF) | 23.7 | idler | 236 | |||
topp roller | 16.5 | D7H/R | sporvalse(SF) | 64 | ||
Segmentet | 20 | sporvalse(DF) | 72 | |||
idler | 83 | topp roller | 40 | |||
D4D | sporvalse(SF) | 40 | Segmentet | 78 | ||
sporvalse(DF) | 46 | idler | 300 | |||
topp roller | 23 | D8N/R/T/L | sporvalse(SF) | 92 | ||
tannhjul | 44 | sporvalse(DF) | 97 | |||
idler | topp roller | 47 | ||||
D4H/D5C/D5M/D5N | sporvalse(SF) | 35 | Segmentet | 78 | ||
sporvalse(DF) | 37 | idler | 350 | |||
topp roller | 18.6 | Føring hjul 2 | 300 | |||
Segmentet | 30 | D8K | sporvalse(SF) | 110 | ||
idler | 110 | sporvalse(DF) | 120 | |||
D5B | sporvalse(SF) | 50.5 | topp roller | 48 | ||
sporvalse(DF) | 53.5 | Segmentet | 114.5 | |||
topp roller | 29 | idler | ||||
Segmentet | 45 | D9N/L/R/T | sporvalse(SF) | 110 | ||
idler | sporvalse(DF) | 120 | ||||
D5H/D6M/D6N | sporvalse(SF) | 44.5 | topp roller | 110 | ||
sporvalse(DF) | 48.5 | Segmentet | 114.5 | |||
topp roller | 31.5 | idler | 464 | |||
tannhjul | D10N/R/T | sporvalse(SF) | 145 | |||
idler | 122 | sporvalse(DF) | 152 | |||
D6D | sporvalse(SF) | 53 | topp roller | 145 | ||
sporvalse(DF) | 59.5 | Segmentet | ||||
topp roller | 33 | idler | 600 | |||
Segmentet | 62.7 | D11N/R | sporvalse(SF) | 183 | ||
idler | 197 | sporvalse(DF) | 192 | |||
D6H/R/T | sporvalse(SF) | 52.5 | topp roller | 183 | ||
sporvalse(DF) | 58.2 | Segmentet | ||||
topp roller | 35.5 | idler | ||||
Segmentet | 62 | |||||
idler | 160 | |||||
idler | 180 | |||||

Populære tags: bulldoser foran og bak fører idler hjul, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, kjøpe
Sende bookingforespørsel






